Прайс-лист гостиничного комплекса МЕТРОКЛУБ

№ | Категория | Количество комнат и проживающих | Примечание | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 этаж, главный корпус | ||||
1*1 | Комфорт+ | 2-х комнатный, 2-х местный спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Вид на море, без балкона | 7000 |
1*2 | Комфорт+ | 2-х комнатный, 4-х местный | Вид на море, без балкона | 7000 |
1*3 | Комфорт+ | 2-х комнатный, 2-х местный | Вид на море, без балкона | 7000 |
2 этаж, главный корпус | ||||
2*1 | Комфорт+ | 4-х местный, 3-х комнатный, 1 кровать двухспальная, спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Вид на море, без балкона | 8000+1000 постель разово |
2*2 | Комфорт+ | 1 комнатный, 2-х местный, 1 кровать двухспальная, спринг-боксы, 1 диван односпальный | Вид на море, с балконом | 5500 |
2*3 | Комфорт+ | 2-х комнатный, 4-х местный, спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Вид на море, с 2-мя балконами | 7000+1000 постель разово |
2*4 | Комфорт | 1 комнатый, 2-х местный, спринг-боксы | Вид на море, с балконом | 5500 |
2*5 | Комфорт | 1 комнатый, 2-х местный, спринг-боксы | Вид на море, без балкона | 4500 |
3 этаж, главный корпус | ||||
3*1 | Комфорт+ | 2-х комнатный, 4-х местный, 2 кровати двухспальные, 1 диван двуспальный | Вид на море, без балкона, с мини-кухней | 7000+1000 постель разово |
3*2 | Комфорт+ | 2-х местный, 2-х комнатный, спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Вид на море, без балкона | 6000 |
4 этаж, главный корпус | ||||
4*1 | Комфорт | 1 комнатный, 2-х местный, 1 кровать двухспальная | Вид на море, без балкона, мансардный, высокие окна | 5500 |
4*2 | Комфорт | 1 комнатный, 2-х местный, 1 кровать двухспальная | Вид на море, без балкона, мансардный, угловой, низкие окна | 5500 |
4*3 | Апартаменты | Апартаменты, 2-х комнатный, 4-х местный, спринг-боксы, 2 дивана двухспальных | Собственная терраса, балкон с шезлонгами, мангал, кухня | 10000 +1000 ежедневно |
4*4 1 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Катюша, вид на бассейн | 3500 |
4*5 1 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, 1 кровать двухспальная | Катюша, вид на бассейн | 3500 |
4*6 1 этаж | Стандарт твин | Под персонал 2-х комнатный | Катюша, вид на бассейн | |
4*7 | Люкс на двоих | Люкс на двоих, 1 комнатный, 2-х местный, 1 кровать двухспальная, 1 диван одноместный | У бассейна, с балконом, собственная терраса, вид на море | 10000 |
5*1 | Стандарт+ | 2-х комнатный, 2-х местный, спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Вид на море, без балкона | 6000 |
5*2 | Стандарт | 1 комнатный, 3-х местный, 3 односпальные кровати | Вид на море, общий коридор | 3500 |
5*3 | Стандарт | 1 комнатный, 3-х местный, 3 односпальные кровати | Вид на море, общий коридор | 3500 |
5*4 | Стандарт | 1 комнатный, 3-х местный, 3 односпальные кровати | Вид на море, общий коридор | 3500 |
5*5 | Стандарт | 1 комнатный, 3-х местный, 3 односпальные кровати | Вид на море, общий коридор | 3500 |
5*6 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Катюша, сзади | 3500 |
5*7 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Катюша, сзади | 3500 |
5*8 2 этаж | Стандарт + | 2-х комнатный | Катюша, вид на бассейн | 5500 |
5*9 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Над люксом, у бассейна | 3300 |
5*0 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Над люксом, у бассейна | 3300 |
6 3 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Катюша, левый | 4000 |
6*0 3 этаж | Стандарт + | 2-х комнатный, 4-х местный, 1 кровать двуспальная, 2 односпальные кровати в мансарде | Катюша, правый | 5500 |
6*1 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Мансардные окна, общий коридор, вид на море | 3700 |
6*2 | Стандарт | 1 комнатный, 3-х местный, спринг-боксы | Мансардные окна, общий коридор | 4000 |
6*3 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, 3 односпальные кровати | Мансардные окна, общий коридор | 4000 |
6*4 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, 3 односпальные кровати | Мансардные окна, общий коридор | 4000 |
6*5 | Стандарт | 1 комнатный, 2-х местный, 3 односпальные кровати | Мансардные окна, общий коридор | 4000 |
6*6 | Стандарт + | 2-х комнатный, 4-х местный, 2 двуспальные кровати | Мансардные окна | 6000 |
6*7 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | 3500 | |
6*8 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | 3300 | |
6*9 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | 3500 | |
7*1 | Комфорт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы, 1 диван двуспальный | Выход на общий балкон с видом на море | 5500 |
7*2 | Комфорт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Выход на общий балкон с видом на море | 5000 |
7*3 | Комфорт | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы + диван | Выход на общий балкон с видом на море | 5500 |
7*4 | Комфорт | 1 комнатный, 3-х местный, 1 кровать двуспальная, 1 спринг-бокс | Гараж, вид на море | 4500 |
7*5 | Комфорт | 1 комнатный, 1 местный, 1 кровать двуспальная | Гараж, вид на море | 3500 |
Новый корпус | ||||
101-112 1 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Новый корпус | 3700 |
201-212 2 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Новый корпус | 3700 |
301-312 3 этаж | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Новый корпус, мангсардные окна | 3000 |
Спасательная станция | ||||
0*1 | Стандарт твин | Под персонал | Спасалка, у моря | |
0*2 | Стандарт твин | Под персонал | Спасалка, у моря | |
0*3 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3300 |
0*4 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3500 |
0*5 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3700 |
0*6 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3500 |
0*7 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3500 |
0*8 | Стандарт твин | 1 комнатный, 2-х местный, спринг-боксы | Спасалка, у моря | 3700 |
Контакты
